?
大龍經濟開發區2023年部分企業用工信息一覽表 (4月份) | |||||||||||
更新時間: | 2023/4/17 14:54 | ||||||||||
序號 | 用工企業名稱 | 招聘崗位 | 工作地點 | 招聘人數 (人) | 招聘條件 | 工資待遇 (元/月) | 企業聯系人 | 聯系電話 | 備? 注 | ||
性別 | 年齡 | 學歷 | |||||||||
1 | 中偉新材料股份有限公司 | 設備部長 | 大龍 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 本科及以上 | 14000-15000 | 帥女士 | 18890659672 | 機械自動化相關專業;懂PLC、DCS。5年以上相關工作經驗,具有責任心,抗壓能力強。 |
QC工程師 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 大專及以上 | 8000-10000 | 熟練QC七大手法、SPC管理工具;掌握常規的辦公軟件/mintab的使用;熟悉鋰電池三元前驅體正極材料生產工藝流程。 | |||||
工業工程師 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 大專及以上 | 7000-9000 | 工業工程相關專業,同崗位工作經驗5年以上。 | |||||
消防員 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 大專及以上 | 4000-6000 | 從事過消防工作經驗2年以上,有消防相關證書優先考慮錄用。 | |||||
分析員 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 大專及以上 | 4000-6000 | 有品質檢驗工作經驗優先錄用。能適應兩班倒 | |||||
運營經理 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 本科及以上 | 10000-15000 | 熟練使用辦公軟件;具備一定公文基礎,有較強的文字編輯能力,根據項目進展完成工作匯報;有大型企業、新材料行業工作經歷的運營管理3年以上工作經驗優先錄用。 | |||||
行政經理/主管 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 大專及以上 | 7000-10000 | 3年以上大型多元化集團行政管理工作經驗, 良好的溝通和組織協調能力,抗壓能力強,干練型; | |||||
維修電工/鉗工 | 20 | 不限 | 18-45歲 | 高中 | 5000-7000 | 熟悉機械、電路維修,責任心強,良好的服從意識。 | |||||
2 | 中國人壽 | 業務員 | 大龍 | 30 | 不限 | 22-45 | 高中 | 6000元左右 | 姚艷元 | 13595616364 | 有銷售經驗者優先 |
3 | 貴州武凌衛士保安服務有限公司大龍分公司 | 保安 | 大龍 | 數名 | 不限 | 18-45歲 | 初中及以上 | 面議 | 楊鳳云 | 15185862625 | 退伍軍人或保安資格證人員優先,女生身高158cm以上、男生170cm以上,生日及節假日有福利、包吃包住。 |
4 | 貴州大龍匯成新材料有限公司 | 分析測試員 | 大龍 | 8 | 不限 | 45歲以下 | 初中及以上 | 面議 | 石露 劉曉芊 | 15095328354 /17395094467 | 大專以上學歷,分析化學、工業分析或相關專業,有化工行業實驗相關工作經驗的可適當放寬學歷要求。 |
鏟車司機 | 1 | 男 | 48歲以下 | 初中及以上 | 面議 | 有操作證,年齡45歲以下 | |||||
車間儲備管理 | 11 | 不限 | 45歲以下 | 高中及以上 | 面議 | 化工、材料、冶金類專業優先考慮,可接受應屆畢業生。 | |||||
5 | 貴州紅星發展大龍錳業有限責任公司 | 工會 | 大龍 | 1 | 男 | 23-35歲 | 大專及以上 | 面議 | 王昊 | 15286446554 | 有相關工作經驗者優先 |
財務 | 1 | 不限 | 23-35歲 | 大專及以上 | 面議 | 有會計初級職稱;能獨立完成財務工作,編制記賬憑證;有自主思考意識,能積極主動分擔工作。 | |||||
6 | 貴州省丹斯迪電池有限公司 | 生產車間作業人員 | 大龍開發區孵化產業園 | 2 | 女 | 18—40歲 | 初中以上 | 3500-6000(能接受 上晚班,夜班補貼50元/晚) | 何女士 | 15607088687/ 19184711630 (請8:00--11:30;14:00-17:30致電) | 視力良好、能識字、認識26個英文字母 |
IPQC | 2 | 女 | 20-35歲 | 大專以上 | 面議 | 熟悉品質體系管理,善于溝通協調,熟悉常用辦公軟件操作,有品質工作或管理工作者優先(學歷可以放寬) | |||||
倉管員 | 1 | 男 | 20-35歲 | 初中以上 | 面議 | 懂電腦操作 | |||||
注塑領班 | 1 | 男 | 18-45歲 | 初中以上 | 面議 | 熟悉對注塑機臺的調機、換線、保養及相關日常維護工作(含模具保養);能熟悉運用辦公管理軟件,熟悉7S管理。 | |||||
管理儲干 | 5 | 不限 | 20-30歲 | 大專以上 | 面議 | 學習能力強,能接受從基層開始學習,計算機,電子電氣類專業,管理類專業優先 | |||||
7 | 貴州中科星城石墨有限公司 | 維修主管 | 大龍麻音塘展覽館旁 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | 中科人事 | 0856-3323998 | ||
電工、焊工 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
電氣主管 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
工程文員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
段長 | 3 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
統計文員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
IPQC | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
IQC | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
檢測員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
檢測主管 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
采購經理 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
PC專員 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
工程管培生 | 5 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
質量管培生 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
工藝管培生 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
生產管培生 | 4 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
人力管培生 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
行政管培生 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 面議 | |||||||
8 | 貴州凱金新能源科技有限公司 | 生產主管 | 大龍石阡產業園 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 大專及以上 | 8000-12000 | 吳女士 | 18984670550 | 1.3年以上大型生產制造企業管理經驗,有同行業生產管理經驗者優先; 2.熟悉生產制造的部門運作和流程,擅長生產控制及現場管理,精通生產制造的各個環節和工藝流程; 3.具備優秀的組織能力、溝通能力、規劃能力; |
生產班組長 | 5 | 不限 | 45歲以下 | 高中及以上 | 6000-8000 | 1.有3年以上生產制造企業管理經驗,有同行業生產管理經驗者優先; 2.具備優秀的組織能力、溝通能力、規劃能力; | |||||
生產儲備干部 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 5500-8000 | 1.具備良好的溝通協調能力和分析解決問題能力: 2.接受在各生產基層崗位上鍛煉輪崗; 3.有同行業或者水泥等化工的經驗可放寬要求; | |||||
生產統計員 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 大專 及以上 | 4000-5000 | 1.有1-3年工作經驗、熟練運用各類Excel函數優先; 2.有生產數據的統計分析、生產所需各類報表的制作、SAP數據錄入者驗者優先考慮。 | |||||
配電工 | 5 | 女 | 35歲以下 | 高中 及以上 | 3000-4000 | 1.要求女性、35歲以下; 2.有1年以上工廠配電室中控工作經驗; 3.具有較強的溝通協調能力; 4.能夠簡單使用電腦、或者各類中控設備優先 | |||||
生產普工 | 100 | 男 | 50歲以下 | 小學及以上 | 5500-7200 | 1. 在50歲以下男性、身體健康、能接受粉塵環境; 2.工作認真負責、能吃苦耐勞,服從工廠各項管理; 3. 有同行業或者水泥等化工的經驗可放寬要求; | |||||
質量工程師 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 7000-10000 | 1.三年以上品質管理工作經驗,有汽車行業經驗者優先; 2.質量意識強、靈活應變、積極主動、有較強的責任心及組織能力; 3.對現代企業質量管理流程、管理手段和模式有較深入的認識; | |||||
IPQC/OQC | 10 | 男 | 35歲以下 | 大專及以上 | 5000-6500 | 1. 在35歲以下男性、身體健康、能接受粉塵環境; 2.有石墨化IPQC/PQC/QC工作1年以上經驗者可放寬至高中); 3.有豐富的6S管理經驗優先考慮;能適應兩班倒、良好的溝通協調能力,能承受一定工作壓力; | |||||
設備主管 | 1 | 不限 | 30-45歲 | 大專以上學歷 | 8000-12000 | 1、年齡30-45歲之間;機械、機電自動化等相關理工科專業; 2、擁有5年以上大型制造業設備管理工作經驗、有負極、鋰電行業設備管理經驗優先; 3、熟練操作Pro/E、Solidworks、CAD等繪圖軟件及各辦公軟件; | |||||
自動化工程師 | 1 | 男 | 45歲以下 | 本科及以上 | 7000-10000 | 1.至少有3年以上水泥、冶金或化工類相關企業DCS相關工作經歷; 2.熟悉常用國、內外知名品牌DCS(儀表)的選型、安裝、調試維護; 3.能使用ACE或Eplan等電氣制圖軟件繪制電氣原理圖; | |||||
設備工程師 | 1 | 男 | 45歲以下 | 大專及以上 | 7000-10000 | 1.熟悉機械原理和結構、機械基礎知識扎實; 2.具有一定的系統性設備管理思維和項目管理知識; 3.懂電氣原理圖、液壓氣動原理圖、變頻器、PLC等; | |||||
電工班長 | 1 | 男 | 45歲以下 | 大專及以上 | 6000-8000 | 1.有高壓電工證、有110KV變電站日常運行維護管理經驗; 2.要有良好的電氣知識,有良好的系統分析能力,當系統出現異常時能夠迅速做出正確的判斷和處理辦法; | |||||
低壓電工 | 10 | 男 | 45歲以下 | 高中及上 | 5000-7000 | 1. 低壓電工證、有一定的機械知識和電器元件的知識 ; 2. 動手能力強、具備單獨處理問題的能力; 3.有工廠的電工工作經驗經驗、能做日常的維修、維護和保養; | |||||
機修 | 2 | 男 | 45歲以下 | 初中 及以上 | 5500-7000 | 1. 在45歲以下、男性、身體健康; 2.有1年以上工廠機修工作經驗、動手能力強; 3.會焊接 切割、大型設備維修的經驗者優先; | |||||
會計專員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 5000-6500 | 1.財務相關專業,持有初級會計證以上; 2.有2年以上財務從業經驗,其中1年以上成本核算經驗,有負極材料行業經驗的優先考慮; 3.熟練使用excel、PPT等辦公軟件,熟悉SAP軟件優先考慮; | |||||
行政IT專員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 5000-8000 | 1.有負責工廠基礎網絡的規劃,設計、建設及日常運維經驗; 2.具備大中型企業網絡規劃、管理和運維能力; 3.計算機或通訊相關專業; | |||||
司機兼行政 | 1 | 男 | 45歲以下 | 大專及以上 | 5000-7000 | 1.有1-3年中大型客車駕駛工作或者經驗; 2.具備較強工作條理性及協調能力,頭腦靈活,應變能力強; 3.能獨立完成一定行政事務工作; | |||||
9 | 銅仁誠一環??萍加邢薰?/span> | 環保專員 | 大龍 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 中專以上 | 面議 | 肖總 | 19373908775 | 有工作經驗以上優先,熟悉辦公室工作,熟練操作辦公軟件 |
10 | 銅仁眾興有限公司 | 會計 | 大龍 | 1 | 不限 | 35歲以下 | 大專以上 | 面議 | 黃總 | 13974961708 | 有會計資格證,有兩年工作經驗以上優先 |
11 | 貴州騰達環保設備有限公司 | 普工 | 大龍海鑫紡織內 | 5 | 不限 | 20-50歲 | 初中以上 | 面議 | 張總 | 13932878340 | 吃苦耐勞,服從管理 |
?